Molde F | Dimensões | |||
---|---|---|---|---|
Nº | C | A | L | a |
1 | 150 | 35 | 100 | 12º |
2 | 200 | 38 | 105 | 7º 30' |
3 | 100 | 20 | 63 | 26º 30' |
4 | 102 | 15,5 | 56 | 19º 20' |
C = comprimento A = altura L = largura R = raio a = ângulo |
Especificações Sugeridas | |
Aço Carbono sem tempera e até 48 Hrc | A36K8V | DA36K8B | A36J8B |
Aço RCC e estampos até 58 Hrc | DA36K8B | DA30H8V | DA36J8V |
Aço Rápido e Ferramentas de corte | AA36I8V | DR30I8V | AA46H8V |
Ferro Fundido | C16J8B | C24H8V | C36J8B | C20G8V5P |
Aço Mola | A16R6B | A24Q6B | A36Q6B |
ICDER - Abrasivos, Discos e Rebolos
A ICDER produz discos de corte e desbastes, rebolos, pontas montadas, segmentos e pedras de afiar em ligas resinoide e vitrificada. A busca constante do avanço tecnológico em todas as fases de sua produção faz da ICDER uma empresa presente em todo Brasil e em desenvolvimento para a América Latina.