Molde E | Dimensões | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nº | C | A | L | R | a |
1 | 102 | 25 | 65 | 200 | 8º 39' |
2 | 203,2 | 38,1 | 103,2 | 228,6 | 15º 36' |
3 | 110 | 25 | 65 | 140 | 6º 50' |
4 | 130 | 30 | 87 | 247 | 8º 32' |
C = comprimento A = altura L = largura R = raio a = ângulo |
Especificações Sugeridas | |
Aço Carbono sem tempera e até 48 Hrc | A36K8V | DA36K8B | A36J8B |
Aço RCC e estampos até 58 Hrc | DA36K8B | DA30H8V | DA36J8V |
Aço Rápido e Ferramentas de corte | AA36I8V | DR30I8V | AA46H8V |
Ferro Fundido | C16J8B | C24H8V | C36J8B | C20G8V5P |
Aço Mola | A16R6B | A24Q6B | A36Q6B |
ICDER - Abrasivos, Discos e Rebolos
A ICDER produz discos de corte e desbastes, rebolos, pontas montadas, segmentos e pedras de afiar em ligas resinoide e vitrificada. A busca constante do avanço tecnológico em todas as fases de sua produção faz da ICDER uma empresa presente em todo Brasil e em desenvolvimento para a América Latina.