Formato | Dimensões | Especificações |
---|---|---|
RETO | 101,6 x 25,4 x 31,8 | C36GBF |
C36MBF | ||
C60GBF | ||
152,4 x 25,4 x 31,8 | C60MBF | |
C120GBF | ||
C120MBF |
Formato | Dimensões | Especificações |
---|---|---|
COPO CÔNICO | 101,6 x 50,8 x M14 | C24Q6B |
C36Q6B | ||
C46Q6B | ||
C60Q6B | ||
127,0 x 50,8 x M14 | C80Q6B | |
C120Q6B | ||
C150Q6B | ||
C220Q6B |
Formato | Dimensões | Especificações |
---|---|---|
GEOMETRIA ESPECIAL / PLATÔ | 152,4 x 12,7 x 70,3 Ep=22 Ef=16 |
C24RB |
C36RB | ||
C60RB | ||
C80RB | ||
C120RB | ||
C180RB |
ICDER - Abrasivos, Discos e Rebolos
A ICDER produz discos de corte e desbastes, rebolos, pontas montadas, segmentos e pedras de afiar em ligas resinoide e vitrificada. A busca constante do avanço tecnológico em todas as fases de sua produção faz da ICDER uma empresa presente em todo Brasil e em desenvolvimento para a América Latina.